Что изменится в России с 1 декабря 2024 года

Итоговый протокол результатов эстафеты на призы газеты «Грани»

Prtokol_estafiety-2015.pdfИтоговый протокол результатов эстафеты на призы газеты «Грани» XXIII легкоатлетическая эстафета на призы газеты ГРАНИ

Prtokol_estafiety-2015.pdf


Открытые городские соревнования
"Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Грани"
5 мая 2015 г., Центральный стадион
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


Культура, 2.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   25.1  Григорьева Юлия           Дет.худ.школа             00:01:33,58 00:01:33,58         1    
   25.2  Глушаченков Михаил        Дет.худ.школа             00:01:08,52 00:02:42,10         1    
   25.3  Морозова Марина           Дет.худ.школа             00:02:05,02 00:04:47,12         1    
   25.4  Глушаченков Павел         Дет.худ.школа             00:01:17,44 00:06:04,56         1    
   25.5  Петрова Александра        Дет.худ.школа             00:01:37,86 00:07:42,42         1    

Главный судья                                              Сидягин В.Б.        
Главный секретарь                                          Любавин Е.М.        


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


Администр, 2.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  195.1  Ефремова Ольга            Фин.упр.                  00:01:26,58 00:01:26,58              
  195.2  Соловьев Алексей          Упр.ФКСисоц.программ      00:01:14,22 00:02:40,80              
  195.3  Полякова Ирина            Фин.упр.                  00:01:32,20 00:04:13,00              
  195.4  Гайфуллин Ринат           Отд.эконом.разв.          00:01:14,42 00:05:27,42              
  195.5  Мясникова Ольга           Фин.упр.                  00:01:17,80 00:06:45,22              
2  
  149.1  Викторова Алена           Упр.гор.хозяйства         00:01:24,08 00:01:24,08              
  149.2  Белов Андрей              Упр.гор.хозяйства         00:01:03,96 00:02:28,04              
  149.3  Дергунова Наталья         Отд.опеки                 00:01:36,79 00:04:04,83              
  149.4  Друговской Артем          Упр.гор.хозяйства         00:01:16,30 00:05:21,13              
  149.5  Кузьмина Ольга            Отд.бух.учета             00:01:28,66 00:06:49,79              
3  
   87.1  Михайлова Людмила         Упр.архитектура           00:01:37,64 00:01:37,64         3    
   87.2  Горшков Сергей            Упр.архитектура           00:01:04,84 00:02:42,48         3    
   87.3  Павлова Алина             Упр.архитектура           00:01:49,93 00:04:32,41         3    
   87.4  Яковлев Роман             Упр.архитектура           00:01:21,67 00:05:54,08         3    
   87.5  Перепелкина Юлия          Упр.архитектура           00:01:35,32 00:07:29,40         3    

Главный судья                                              Сидягин В.Б.        
Главный секретарь                                          Любавин Е.М.        


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


Ветераны 2, 2.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   79.1  Чернов Николай            Чеб.ГЭС                   00:01:06,81 00:01:06,81              
   79.2  Михайлюк Рената           Чеб.ГЭС                   00:01:20,01 00:02:26,82              
   79.3  Московкин Владимир        Чеб.ГЭС                   00:01:06,57 00:03:33,39              
   79.4  Антонова Нина             Чеб.ГЭС                   00:01:19,76 00:04:53,15              
   79.5  Семенов Валерий           Чеб.ГЭС                   00:01:06,92 00:06:00,07              
2  
  126.1  Степанов Геннадий         Коммунальные сети         00:01:06,13 00:01:06,13              
  126.2  Иванова Наталья           Коммунальные сети         00:01:23,87 00:02:30,00              
  126.3  Петров Николай            Коммунальные сети         00:01:08,62 00:03:38,62              
  126.4  Жукова Нина               ООО"Питание №3"           00:01:22,22 00:05:00,84              
  126.5  Михайлов Алексей          Коммунальные сети         00:01:05,89 00:06:06,73              
3  
   71.1  Имков Владислав           МУП "ТТ"                  00:01:11,21 00:01:11,21         3    
   71.2  Дюдеева Валентина         МУП "ТТ"                  00:01:35,30 00:02:46,51         3    
   71.3  Осипов Георгий            МУП "ТТ"                  00:01:16,35 00:04:02,86         3    
   71.4  Алексеева Римма           МУП "ТТ"                  00:01:30,29 00:05:33,15         3    
   71.5  Евишев Евгений            МУП "ТТ"                  00:01:11,16 00:06:44,31         3    

Главный судья                                              Сидягин В.Б.        
Главный секретарь                                          Любавин Е.М.        


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


КФК, 2.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  159.1  Голубев Роман             ОАО"Химпром"              00:01:02,13 00:01:02,13         1    
  159.2  Анасимова Наатлья         ОАО"Химпром"              00:01:24,36 00:02:26,49         1    
  159.3  Захаров Андрей            ОАО"Химпром"              00:01:04,30 00:03:30,79         1    
  159.4  Егорова ксения            ОАО"Химпром"              00:01:08,59 00:04:39,38         1    
  159.5  Назаров Андрей            ОАО"Химпром"              00:01:06,45 00:05:45,83         1    
2  
  312.1  Гимранов Руслан           Чувашсетьгаз              00:01:01,67 00:01:01,67         2    
  312.2  Андреева Елена            Чувашсетьгаз              00:01:39,53 00:02:41,20         2    
  312.3  Митрофанов Василий        Чувашсетьгаз              00:01:00,14 00:03:41,34         2    
  312.4  Александрова Елена        Чувашсетьгаз              00:01:09,26 00:04:50,60         2    
  312.5  Кульков Евгений           Чувашсетьгаз              00:00:55,51 00:05:46,11         2    
3  
  314.1  Васильев Алексей          Чеб.ГЭС                   00:01:01,55 00:01:01,55         3    
  314.2  Елендеева Светлана        Чеб.ГЭС                   00:01:14,47 00:02:16,02         3    
  314.3  Таранюк Антон             Чеб.ГЭС                   00:01:03,65 00:03:19,67         3    
  314.4  Васильева Анастасия       Чеб.ГЭС                   00:01:23,85 00:04:43,52         3    
  314.5  Ильин Андрей              Чеб.ГЭС                   00:01:04,04 00:05:47,56         3    
4  
  571.1  Казаков Александр         ООО " КТ"                 00:00:59,48 00:00:59,48         4    
  571.2  Петрова Татьяна           ООО " КТ"                 00:01:23,32 00:02:22,80         4    
  571.3  Смирнов Роман             ООО " КТ"                 00:01:03,60 00:03:26,40         4    
  571.4  Мыльникова Татьяна        ООО " КТ"                 00:01:33,15 00:04:59,55         4    
  571.5  Егоров Алексей            ООО " КТ"                 00:01:05,26 00:06:04,81         4    
5  
  156.1  Павлов Юрий               ДСК "СУОР"                00:01:11,33 00:01:11,33         5    
  156.2  Трофимова Ольга           ДСК "СУОР"                00:01:32,41 00:02:43,74         5    
  156.3  Зиновьевм Евгений         ДСК "СУОР"                00:01:05,32 00:03:49,06         5    
  156.4  Кострова Ольга            ДСК "СУОР"                00:01:19,99 00:05:09,05         5    
  156.5  Пучков Сергей             ДСК "СУОР"                00:01:08,57 00:06:17,62         5    
6  
   47.1  Поломкин Евгений          МУП"УК вЖКХ"              00:01:04,26 00:01:04,26         6    
   47.2  Спипидонова Светлана      МУП"УК вЖКХ"              00:01:26,25 00:02:30,51         6    
   47.3  Алексеев Олег             МУП"УК вЖКХ"              00:01:07,00 00:03:37,51         6    
   47.4  Иванова Вера              МУП"УК вЖКХ"              00:01:26,64 00:05:04,15         6    
   47.5  Егоров Игорь              МУП"УК вЖКХ"              00:01:23,67 00:06:27,82         6    
7  
   70.1  Нестеров Дмитрий          Коммунальные сети         00:01:11,45 00:01:11,45         7    
   70.2  Петрова Екатерина         Коммунальные сети         00:01:27,84 00:02:39,29         7    
   70.3  Федоров Сергей            Коммунальные сети         00:01:25,87 00:04:05,16         7    
   70.4  Макаричева Софья          Коммунальные сети         00:01:28,60 00:05:33,76         7    
   70.5  Иванов Аркадий            Коммунальные сети         00:01:13,87 00:06:47,63         7    
8  
  139.1  Клементьев Владимир       ТЭЦ-3                     00:01:17,17 00:01:17,17         8    
  139.2  Ломова Ирина              ТЭЦ-3                     00:01:34,90 00:02:52,07         8    
  139.3  Синицын Павел             ТЭЦ-3                     00:01:15,04 00:04:07,11         8    
  139.4  Парий Елена               ТЭЦ-3                     00:01:39,23 00:05:46,34         8    
  139.5  Грибов Александр          ТЭЦ-3                     00:01:06,43 00:06:52,77         8    
9  
  266.1  Абросимов Андрей          Пенсионный фонд           00:01:22,39 00:01:22,39         9    
  266.2  Петрова Ирина             Пенсионный фонд           00:01:50,68 00:03:13,07         9    
  266.3  Казаков Алексей           Пенсионный фонд           00:01:11,67 00:04:24,74         9    
  266.4  Герасимова Евгения        Пенсионный фонд           00:01:22,74 00:05:47,48         9    
  266.5  Тихонов Дмитрий           Пенсионный фонд           00:01:17,68 00:07:05,16         9    
10 
   65.1  Федотов Алексей           ООО"УК в ЖКХ"             00:01:24,76 00:01:24,76        10    
   65.2  Сворцова Наталия          ООО"УК в ЖКХ"             00:01:37,26 00:03:02,02        10    
   65.3  Шишкин Сергей             ООО"УК в ЖКХ"             00:01:27,23 00:04:29,25        10    
   65.4  Трефилова Любовь          ООО"УК в ЖКХ"             00:01:34,77 00:06:04,02        10    
   65.5  Щепетов Евгений           ООО"УК в ЖКХ"             00:01:02,74 00:07:06,76        10    

Главный судья                                              Сидягин В.Б.        
Главный секретарь                                          Любавин Е.М.        


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


Торговля, 2.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  115.1  Мохий Ольга                "Bar XL"                 00:01:10,76 00:01:10,76         1    
  115.2  Муравьев Сергей            "Bar XL"                 00:00:58,27 00:02:09,03         1    
  115.3  Иванова Татьяна            "Bar XL"                 00:01:12,47 00:03:21,50         1    
  115.4  Швец Руслан                "Bar XL"                 00:01:04,61 00:04:26,11         1    
  115.5  Никитина Юлия              "Bar XL"                 00:01:09,67 00:05:35,78         1    

Главный судья                                              Сидягин В.Б.        
Главный секретарь                                          Любавин Е.М.        


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


Семьи 12, 0.800 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  264.1  Никитин Павел             шк.№  8                   00:01:07,00 00:01:07,00         1    
  264.2  Никитина Елена            шк.№  8                  
  264.3  Никитин Андрей            шк.№  8                   00:01:05,88 00:02:12,88         1    
2  
   16.1  Мясников Александр        шк.№17                    00:01:07,54 00:01:07,54         2    
   16.2  Мясникова Ольга           шк.№17                   
   16.3  Мясников Станислав        шк.№17                    00:01:06,47 00:02:14,01         2    
3  
  106.1  Чернов Геннадий           Лицей №18                 00:01:04,59 00:01:04,59         3    
  106.2  Чернова Мальвина          Лицей №18                
  106.3  Чернов Данила             Лицей №18                 00:01:15,71 00:02:20,30         3    
4  
  150.1  Игонин Сергей             шк.№17                    29:02:19,18 29:02:19,18         4    
  150.2  Игонина Марьяна           шк.№17                   
  150.3  Игонина Арина             шк.№17                    00:01:17,18 29:03:36,36         4    
5  
   75.1  Соколов Алексей           шк.№12                    00:01:17,41 00:01:17,41         5    
   75.2  Соколова Анжела           шк.№12                   
   75.3  Соколов Антон             шк.№12                    00:01:10,43 00:02:27,84         5    
6  
  163.1  Григорьев Сергей          Политхнический тех        00:01:05,77 00:01:05,77         6    
  163.2  Григорьева Елена          Политхнический тех       
  163.3  Григорьева Анна           Политхнический тех        00:01:22,61 00:02:28,38         6    
7  
   99.1  Мамаев Вячеслав           ООО " КТ"                 00:01:04,21 00:01:04,21         7    
   99.2  Мамаева Екатерина         ООО " КТ"                
   99.3  Мамаева Ольга             ООО " КТ"                 00:01:24,96 00:02:29,17         7    
8  
  109.1  Агатеев Александр         шк.№12                    00:01:18,05 00:01:18,05         8    
  109.2  Агатеева Алена            шк.№12                   
  109.3  Агатаеев Данил            шк.№12                    00:01:17,68 00:02:35,73         8    
9  
  107.1  Чермаков Павел            МДОУ №45                  00:01:17,76 00:01:17,76         9    
  107.2  Спиридонова Екатерина     МДОУ №45                 
  107.3  Спиридонов Андрей         МДОУ №45                  00:01:21,30 00:02:39,06         9    
10 
  233.1  Питанов Дмитрий           Лицей №18                 00:02:11,65 00:02:11,65        10    
  233.2  Питанова Ольга            Лицей №18                
  233.3  Питанов Александр         Лицей №18                 00:00:43,32 00:02:54,97        10    
11 
   80.1  Карсаков Геннадий         шк.№  5                   00:01:26,42 00:01:26,42        11    
   80.2  Карсакова Снежана         шк.№  5                  
   80.3  Карсакова Юлия            шк.№  5                   00:01:33,58 00:03:00,00        11    
12 
   96.1  Гомаюнов Владимир         шк.№  5                   00:01:34,63 00:01:34,63        12    
   96.2  Январева Татьяна          шк.№  5                  
   96.3  Гомаюнова Анна            шк.№  5                   00:01:34,55 00:03:09,18        12    

Главный судья                                              Сидягин В.Б.        
Главный секретарь                                          Любавин Е.М.        


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


Семьи 9, 0.800 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  234.1  Солин Александр           шк.№14                    00:01:01,48 00:01:01,48         1    
  234.2  Солина Татьяна            шк.№14                   
  234.3  Солин Илья                шк.№14                    00:01:18,95 00:02:20,43         1    
2  
  113.1  Федоров Александр         шк.№  3                   00:01:07,16 00:01:07,16         2    
  113.2  Федорова Вероника         шк.№  3                  
  113.3  Федорова Екатерина        шк.№  3                   00:01:15,21 00:02:22,37         2    
3  
  179.1  Маркелов Александр        шк.№11                    00:01:13,29 00:01:13,29         3    
  179.2  Маркелова Мария           шк.№11                   
  179.3  Маркелова София           шк.№11                    00:01:22,30 00:02:35,59         3    
4  
  176.1  Миронов Сергей            шк.№  5                   00:01:08,53 00:01:08,53         4    
  176.2  Миронова Алина            шк.№  5                  
  176.3  Миронов Роман             шк.№  5                   00:01:32,60 00:02:41,13         4    
5  
  237.1  Мытников Алексей          Лицей №18                 00:01:09,27 00:01:09,27         5    
  237.2  Мытникова Анастасия       Лицей №18                
  237.3  Мытников Владислав        Лицей №18                 00:01:33,00 00:02:42,27         5    
6  
  223.1  Скворцов Андрей           Лицей №18                 00:01:20,59 00:01:20,59         6    
  223.2  Скворцова Евгения         Лицей №18                
  223.3  Скворцов Михаил           Лицей №18                 00:01:35,71 00:02:56,30         6    
7  
   42.1  Ванюков Владимир          Лицей №18                 00:01:12,80 00:01:12,80         7    
   42.2  Ванюкова Татьяна          Лицей №18                
   42.3  Ванюкова Анна             Лицей №18                 00:01:43,61 00:02:56,41         7    
8  
  119.1  Нестеров Михаил           шк.№17                    00:01:22,30 00:01:22,30         8    
  119.2  Нестерова Инна            шк.№17                   
  119.3  Нестерова Юлия            шк.№17                    00:01:36,58 00:02:58,88         8    
9  
  120.1  Максимов Артур            шк.№11                    00:01:17,46 00:01:17,46         9    
  120.2  Максимова Надежда         шк.№11                   
  120.3  Максимов Максим           шк.№11                    00:01:43,34 00:03:00,80         9    
10 
  127.1  Смирнов Александр         шк.№  2                   00:01:56,57 00:01:56,57        10    
  127.2  Смирнова Татьяна          шк.№  2                  
  127.3  Смирнов Роман             шк.№  2                   00:01:43,50 00:03:40,07        10    

Главный судья                                              Сидягин В.Б.        
Главный секретарь                                          Любавин Е.М.        


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


Ю 7- 9кл, 2.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  184.1  Николаев Никита           Гимназия № 6              00:01:02,16 00:01:02,16         1    
  184.2  Ракчеев Евгений           Гимназия № 6              00:01:03,48 00:02:05,64         1    
  184.3  Замятин Данила            Гимназия № 6              00:01:00,76 00:03:06,40         1    
  184.4  Писчасов Александр        Гимназия № 6              00:01:03,38 00:04:09,78         1    
  184.5  Майоров Павел             Гимназия № 6              00:00:59,61 00:05:09,39         1    
2  
   28.1  Парамонов Никита          шк.№  8                   00:01:01,41 00:01:01,41         2    
   28.2  Афанасьев Михаил          шк.№  8                   00:01:07,38 00:02:08,79         2    
   28.3  Легудев Иван              шк.№  8                   00:01:07,21 00:03:16,00         2    
   28.4  Иванов Кирилл             шк.№  8                   00:01:01,66 00:04:17,66         2    
   28.5  Волков Никита             шк.№  8                   00:00:56,16 00:05:13,82         2    
3  
  101.1  Мальцев Максим            шк.№17                    00:01:04,35 00:01:04,35         3    
  101.2  Александров Андрей        шк.№17                    00:01:02,95 00:02:07,30         3    
  101.3  Сидоров Данил             шк.№17                    00:01:00,50 00:03:07,80         3    
  101.4  Сергеев Максим            шк.№17                    00:01:07,29 00:04:15,09         3    
  101.5  Зайцев Вячеслав           шк.№17                    00:00:58,92 00:05:14,01         3    
4  
   40.1  Александров Сергей        шк.№20                    00:01:00,54 00:01:00,54         4    
   40.2  Воеводин Павел            шк.№20                    00:01:06,54 00:02:07,08         4    
   40.3  Катмичев Михаил           шк.№20                    00:01:01,03 00:03:08,11         4    
   40.4  Алексеев Дмитрий          шк.№20                    00:01:06,29 00:04:14,40         4    
   40.5  Спиридонов Илья           шк.№20                    00:01:03,03 00:05:17,43         4    
5  
    4.1  Александров Даниил        шк.№  4                   00:01:06,73 00:01:06,73         5    
    4.2  Аниферов Алексей          шк.№  4                   00:01:05,61 00:02:12,34         5    
    4.3  Плюхин Стас               шк.№  4                   00:01:00,51 00:03:12,85         5    
    4.4  Трясугин Владислав        шк.№  4                   00:00:59,46 00:04:12,31         5    
    4.5  Филиппов Сергей           шк.№  4                   00:01:07,80 00:05:20,11         5    
6  
  124.1  Яковлев Александр         шк.№10                    00:01:01,49 00:01:01,49         6    
  124.2  Степанов Максим           шк.№10                    00:01:02,32 00:02:03,81         6    
  124.3  Краснов Никита            шк.№10                    00:01:07,05 00:03:10,86         6    
  124.4  Романов Алексей           шк.№10                    00:01:07,76 00:04:18,62         6    
  124.5  Питанов Алексей           шк.№10                    00:01:03,01 00:05:21,63         6    
7  
   33.1  Дулько Леонид             шк.№13                    00:00:58,23 00:00:58,23         7    
   33.2  Кулиев Даниил             шк.№13                    00:01:06,03 00:02:04,26         7    
   33.3  Кириллов Максим           шк.№13                    00:01:10,19 00:03:14,45         7    
   33.4  Тюряхин Евгений           шк.№13                    00:01:07,04 00:04:21,49         7    
   33.5  Андреев Артём             шк.№13                    00:01:10,36 00:05:31,85         7    
8  
   32.1  Федоров Михаил            шк.№12                    00:01:02,81 00:01:02,81         8    
   32.2  Лазунин Евгений           шк.№12                    00:01:04,53 00:02:07,34         8    
   32.3  Лаврентьев Кирилл         шк.№12                    00:01:11,91 00:03:19,25         8    
   32.4  Петров Дмитрий            шк.№12                    00:01:11,64 00:04:30,89         8    
   32.5  Насриев Данил             шк.№12                    00:01:04,31 00:05:35,20         8    
9  
   22.1  Филиппов Вадим            шк.№  2                   00:01:09,02 00:01:09,02         9    
   22.2  Колбин Илья               шк.№  2                   00:01:02,66 00:02:11,68         9    
   22.3  Иванов Никита             шк.№  2                   00:01:10,85 00:03:22,53         9    
   22.4  Сергеев Роман             шк.№  2                   00:01:06,22 00:04:28,75         9    
   22.5  Богомолов Данил           шк.№  2                   00:01:11,10 00:05:39,85         9    
10 
   43.1  Васильев Ярослав          шк.№14                    00:01:19,65 00:01:19,65        10    
   43.2  Саляев Андрей             шк.№14                    00:01:06,89 00:02:26,54        10    
   43.3  Сергеев Никита            шк.№14                    00:01:04,00 00:03:30,54        10    
   43.4  Федотов Владимир          шк.№14                    00:01:07,50 00:04:38,04        10    
   43.5  Головин Андрей            шк.№14                    00:01:03,32 00:05:41,36        10    
11 
   39.1  Данилов Данил             шк.№19                    00:01:04,68 00:01:04,68        11    
   39.2  Пасынков Иван             шк.№19                    00:01:08,06 00:02:12,74        11    
   39.3  Морозов Дмитрий           шк.№19                    00:01:08,28 00:03:21,02        11    
   39.4  Хрулёв Самуил             шк.№19                    00:01:05,52 00:04:26,54        11    
   39.5  Рисов Данил               шк.№19                    00:01:15,64 00:05:42,18        11    
12 
  342.1  Чинарёв Алексей           шк.№11                    00:01:16,10 00:01:16,10        12    
  342.2  Гроза Дмитрий             шк.№11                    00:01:08,27 00:02:24,37        12    
  342.3  Платонов Игорь            шк.№11                    00:01:08,11 00:03:32,48        12    
  342.4  Михайлов Дмитрий          шк.№11                    00:01:09,24 00:04:41,72        12    
  342.5  Семенов Никита            шк.№11                    00:01:03,78 00:05:45,50        12    
13 
  357.1  Матюшин Евгений           шк.№  3                   00:01:04,80 00:01:04,80        13    
  357.2  Павлов Александр          шк.№  3                   00:01:13,88 00:02:18,68        13    
  357.3  Стафик Роман              шк.№  3                   00:01:11,41 00:03:30,09        13    
  357.4  Петров Дмитрий            шк.№  3                   00:01:08,68 00:04:38,77        13    
  357.5  Галкин Артем              шк.№  3                   00:01:07,12 00:05:45,89        13    
14 
  134.1  Каштанов Юлиан            шк.№16                    00:01:07,64 00:01:07,64        14    
  134.2  Ефремов Руслан            шк.№16                    00:01:11,63 00:02:19,27        14    
  134.3  Каринкин Семен            шк.№16                    00:01:06,57 00:03:25,84        14    
  134.4  Семенов Евгений           шк.№16                    00:01:11,51 00:04:37,35        14    
  134.5  Огаринов Дмитрий          шк.№16                    00:01:09,79 00:05:47,14        14    
15 
  337.1  Иванов Евгений            шк.№  9                   00:01:05,04 00:01:05,04        15    
  337.2  Иванов Никита             шк.№  9                   00:01:12,86 00:02:17,90        15    
  337.3  Григорьев Денис           шк.№  9                   00:01:13,75 00:03:31,65        15    
  337.4  Муховкин Сергей           шк.№  9                   00:01:12,44 00:04:44,09        15    
  337.5  Михайлов Евгений          шк.№  9                   00:01:06,38 00:05:50,47        15    
16 
  161.1  Федоров Савелий           шк.№10                    00:01:09,06 00:01:09,06        16    
  161.2  Степашин Кирилл           шк.№10                    00:01:12,15 00:02:21,21        16    
  161.3  Жарков Максим             шк.№10                    00:01:13,60 00:03:34,81        16    
  161.4  Симонов Павел             шк.№10                    00:01:08,19 00:04:43,00        16    
  161.5  Зубков Иван               шк.№10                    00:01:09,65 00:05:52,65        16    
17 
  155.1  Мефодьев Артем            шк.№  5                   00:01:06,47 00:01:06,47        17    
  155.2  Антонов Артем             шк.№  5                   00:01:09,92 00:02:16,39        17    
  155.3  Дубинин Александр         шк.№  5                   00:01:14,43 00:03:30,82        17    
  155.4  Степанов Дмитрий          шк.№  5                   00:01:17,75 00:04:48,57        17    
  155.5  Марков Максим             шк.№  5                   00:01:04,54 00:05:53,11        17    

Главный судья                                              Сидягин В.Б.        
Главный секретарь                                          Любавин Е.М.        


Культура Администр Ветераны 1 Ветераны 2 КФК Торговля МЧС и МВД Врачи С/к Семьи 12 Семьи 6 Семьи 9 Д 7- 9кл Ю 7- 9кл Д 7-11кл Ю 7-11кл Ссузы Д Ссузы Юн УчителяСМ УчителяЖ Воспитат. Дети Д/с VIPпробег


Ю 7-11кл, 2.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   77.1  Федоров Владимир          шк.№17                    00:00:59,43 00:00:59,43         1    
   77.2  Скворцов Дмитрий          шк.№17                    00:01:01,01 00:02:00,44         1    
   77.3  Лаврентьев Евгений        шк.№17                    00:00:59,88 00:03:00,32         1    
   77.4  Васильев Олег             шк.№17                    00:01:01,71 00:04:02,03         1    
   77.5  Рыжов Александр           шк.№17                    00:00:58,58 00:05:00,61         1    
2  
   67.1  Андреев Дмитрий           шк.№  3                   00:01:02,46 00:01:02,46         2    
   67.2  Романов Данил             шк.№  3                   00:00:59,64 00:02:02,10         2    
   67.3  Вырмаскин Игорь           шк.№  3                   00:01:02,74 00:03:04,84         2    
   67.4  Иванов Владимир           шк.№  3                   00:01:00,26 00:04:05,10         2    
   67.5  Филиппов Станислав        шк.№  3                   00:00:57,99 00:05:03,09         2    
3  
   19.1  Хамитов Александр         шк.№19                    00:01:07,54 00:01:07,54         3    
   19.2  Грибов Алексей            шк.№19                    00:01:03,32 00:02:10,86         3    
   19.3  Мочалов Сергей            шк.№19                    00:00:55,54 00:03:06,40         3    
   19.4  Фекиуллин Ринат           шк.№19                    00:01:00,81 00:04:07,21         3    
   19.5  Кудряшов Роман            шк.№19                    00:00:57,88 00:05:05,09         3    
4  
  188.1  Васильев Денис            Гимназия № 6              00:01:02,74 00:01:02,74         4    
  188.2  Галлиулин Линар           Гимназия № 6              00:01:01,97 00:02:04,71         4    
  188.3  Целовальников Евгений     Гимназия № 6              00:01:02,35 00:03:07,06         4    
  188.4  Васильев Максим           Гимназия № 6              00:01:00,12 00:04:07,18         4    
  188.5  Мельников Егор            Гимназия № 6              00:01:00,63 00:05:07,81         4    
5  
   63.1  Чинарев Алексей           шк.№11                    00:00:58,29 00:00:58,29         5    
   63.2  Александров Владислав     шк.№11                    00:00:59,29 00:01:57,58         5    
   63.3  Матвеев Дмитрий           шк.№11                    00:01:01,16 00:02:58,74         5    
   63.4  Николаев Артем            шк.№11                    00:01:06,06 00:04:04,80         5    
   63.5  Калля Сергей              шк.№11                    00:01:04,07 00:05:08,87         5    
6  
   73.1  Кочиеру Андрей            шк.№13                    00:01:05,79 00:01:05,79         6    
   73.2  Прокопьев Егор            шк.№13                    00:01:00,59 00:02:06,38         6    
   73.3  Егоров Виталий            шк.№13                    00:01:01,03 00:03:07,41         6    
   73.4  Арсентьев Николай         шк.№13                    00:01:01,90 00:04:09,31         6    
   73.5  Герасимов Илья            шк.№13                    00:01:03,28 00:05:12,59         6    
7  
   74.1  Шиманович Николай         СДЮСШОР № 4               00:00:56,64 00:00:56,64         7    
   74.2  Савушкин Максим           СДЮСШОР № 4               00:01:01,99 00:01:58,63         7    
   74.3  Потылицин Алексей         СДЮСШОР № 4               00:01:12,84 00:03:11,47         7    
   74.4  Поздеев Валентин          СДЮСШОР № 4               00:01:02,02 00:04:13,49         7    
   74.5  Хуморов Александр         СДЮСШОР № 4               00:01:05,34 00:05:18,83         7    
8  
   41.1  Иванов Андрей             шк.№  5                   00:01:00,72 00:01:00,72         8    
   41.2  Белов Михаил              шк.№  5                   00:01:12,34 00:02:13,06         8    
   41.3  Алексеев Павел            шк.№  5                   00:01:02,27 00:03:15,33         8    
