Выборы-2016: в Чувашии на 18.00 явка составила 51,92%
18.09.2016
/ Политика / Выборы-2016
18 сентября в Чувашии проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва, также организованы дополнительные выборы в органы местного самоуправления в Чувашской Республике. Название комиссии |
% |
Алатырская | 67,08% |
Алатырская городская | 49,51% |
Аликовская | 62,62% |
Батыревская | 79,29% |
Вурнарская | 65,69% |
Ибресинская | 64,24% |
Канашская | 66,45% |
Канашская городская | 41,00% |
Козловская | 72,16% |
Комсомольская | 67,48% |
Красноармейская | 66,41% |
Красночетайская | 67,59% |
Марпосадская | 57,42% |
Моргаушская | 73,07% |
Новочебоксарская городская | 40,21% |
Порецкая | 70,75% |
Урмарская | 59,04% |
Цивильская | 63,89% |
Чебоксары, Калининская | 41,64% |
Чебоксары, Ленинская | 41,60% |
Чебоксары, Московская | 45,29% |
Шемуршинская | 78,68% |
Шумерлинская | 61,18% |
Шумерлинская городская | 39,15% |
Ядринская | 54,57% |
Яльчикская | 80,68% |
Янтиковская | 78,05% |
Чебоксарская районная ТИК в 37 округе | 53,75% |
Чебоксарская районная ТИК в 38 округе | 56,84% |
Канашский 37 округ | 52,99% |
Чебоксарский 38 округ | 50,83% |
Итого | 51,92% |
Источник: Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправить комментарий.
- версия для печати