Что изменится в России с 1 ноября 2024 года

Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва. Итоги голосования

Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва. Итоги голосования Выборы-2021 Итоги голосования-2021

Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва. Итоги голосования


0
Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва
(итоги голосования)
19 сентября 2021 года
               
Средняя явка избирателей 55,36%  
               
№ округа Отчиталось УИК (%) Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя Субъект выдвижения
абс. % абс. %
1 100 21996 55,28 Таланов Евгений Викторович 11762 53,48 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 100 32327 80,57 Мешков Олег Вадимович 18119 56,05 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
3 100 25863 73,70 Свешников Владимир Васильевич 14484 56,25 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
4 100 31797 78,12 Попов Юрий Алексеевич 15529 48,84 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
5 100 24490 54,37 Владимиров Артем Анатольевич 9386 38,33 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
6 100 28692 70,66 Зорин Юрий Александрович 12843 44,76 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
7 100 25313 60,82 Лидерман Владимир Викторович 8871 35,06 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
8 100 28401 72,26 Угаслов Николай Федорович 11549 40,67 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
9 100 24514 64,20 Мурайкин Владимир Иванович 10862 44,31 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
10 100 22836 56,27 Мельников Сергей Владимирович 11477 50,43 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
11 100 26568 60,14 Викторов Владимир Николаевич 10117 38,09 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
12 100 17608 42,81 Титов Александр Иванович 5634 32,07 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
13 100 23100 45,05 Арсютов Дмитрий Геннадьевич 8936 38,98 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
14 100 21646 45,41 Дельман Олег Александрович 6590 30,48 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
15 100 17859 46,57 Кольцов Сергей Алексеевич 5872 32,93 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
16 100 17321 43,71 Алексеева Ирина Александровна 5421 31,34 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
17 100 18809 43,90 Мурыгин Алексей Валентинович 6461 34,40 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
18 100 20453 49,62 Александров Андрей Юрьевич 6648 32,54 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
19 100 18959 48,74 Резников Михаил Сергеевич 5857 31,13 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
20 100 19334 46,00 Николаев Николай Станиславович 7338 38,02 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
21 100 17576 41,88 Семенов Сергей Павлович 6538 37,23 Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
22 100 20845 46,95 Петрова Ольга Исааковна 9658 46,36 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
 
Прикрепленный файлРазмер
GSov_CHR_dep.pdf226 кб